1. <ruby id="etv20"></ruby>

      <rt id="etv20"></rt>
          進入熊谷科技營銷平臺 快速報價

          咨詢熱線: 027-83087770 18971164475

          咨詢熱線:

          027-83087770

          18971164475

          凈水解決方案
          首頁 > 解決方案 > 凈水解決方案

          地下水的分類及各項指標

          添加時間:2014-9-17 9:02:05 來源:本站 瀏覽次數:29

           地下水質量分類

          依據我國地下水水質現狀、人體健康基準值及地下水質量保護目標,并參照了生活飲用水、工業、農業用水水質最高要求,將地下水質量劃分為五類。

          Ⅰ類 主要反映地下水化學組分的天然低背景含量。適用于各種用途。

          Ⅱ類 主要反映地下水化學組分的天然背景含量。適用于各種用途。

          Ⅲ類 以人體健康基準值為依據。主要適用于集中式生活飲用水水源及工、農業用水。

          Ⅳ類 以農業和工業用水要求為依據。除適用于農業和部分工業用水外,適當處理后可作生活飲用水。

          Ⅴ類 不宜飲用,其他用水可根據使用目的選用。

           

           地下水質量分類指標

          序號 類別標準值項目 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 Ⅳ類 Ⅴ類
          1 色(度) ≤5 ≤5 ≤15 ≤25 >25
          2 嗅和味
          3 渾濁度(度) ≤3 ≤3 ≤3 ≤10 >10
          4 肉眼可見物
          5 pH 6.5~8.5 5.5~6.58.5~9 <5.5,>9
          6 總硬度(以CaCO3,計)(mg/L) ≤150 ≤300 ≤450 ≤550 >550
          7 溶解性總固體(mg/L) ≤300 ≤500 ≤1000 ≤2000 >2000
          8 硫酸鹽(mg/L) ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350
          9 氯化物(mg/L) ≤50 ≤150 ≤250 ≤350 >350
          10 鐵(Fe)(mg/L) ≤0.1 ≤0.2 ≤0.3 ≤1.5 >1.5
          11 錳(Mn)(mg/L) ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 ≤1.0 >1.0
          12 銅(Cu)(mg/L) ≤0.01 ≤0.05 ≤1.0 ≤1.5 >1.5
          13 鋅(Zn)(mg/L) ≤0.05 ≤0.5 ≤1.0 ≤5.0 >5.0
          14 鉬(Mo)(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.1 ≤0.5 >0.5
          15 鈷(Co)(mg/L) ≤0.005 ≤0.05 ≤0.05 ≤1.0 >1.0
          16 揮發性酚類(以苯酚計)(mg/L) ≤0.001 ≤0.001 ≤0.002 ≤0.01 >0.01
          17 陰離子合成洗滌劑(mg/L) 不得檢出 ≤0.1 ≤0.3 ≤0.3 >0.3
          18 高錳酸鹽指數(mg/L) ≤1.0 ≤2.0 ≤3.0 ≤10 >10
          19 硝酸鹽(以N計)(mg/L) ≤2.0 ≤5.0 ≤20 ≤30 >30
          20 亞硝酸鹽(以N計)(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.02 ≤0.1 >0.1
          21 氨氮(NH4)(mg/L) ≤0.02 ≤0.02 ≤0.2 ≤0.5 >0.5
          22 氟化物(mg/L) ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤2.0 >2.0
          23 碘化物(mg/L) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.2 ≤1.0 >1.0
          24 氰化物(mg/L) ≤0.001 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1
          25 汞(Hg)(mg/L) ≤0.00005 ≤0.0005 ≤0.001 ≤0.001 >0.001
          26 砷(As)(mg/L) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.05 >0.05
          27 硒(Se)(mg/L) ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01 >0.1
          28 鎘(Cd)(mg/L) ≤0.0001 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.01 >0.01
          29 鉻(六價)(Cr6+)(mg/L) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1
          30 鉛(Pb)(mg/L) ≤0.005 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.1 >0.1
          31 鈹(Be)(mg/L) ≤0.00002 ≤0.0001 ≤0.0002 ≤0.001 >0.001
          32 鋇(Ba)(mg/L) ≤0.01 ≤0.1 ≤1.0 ≤4.0 >4.0
          33 鎳(Ni)(mg/L) ≤0.005 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.1 >0.1
          34 滴滴滴(μg/L) 不得檢出 ≤0.005 ≤1.0 ≤1.0 >1.0
          35 六六六(μg/L) ≤0.005 ≤0.05 ≤5.0 ≤5.0 >5.0
          36 總大腸菌群(個/L) ≤3.0 ≤3.0 ≤3.0 ≤100 >100
          37 細菌總數(個/L) ≤100 ≤100 ≤100 ≤1000 >1000
          38 總σ放射性(Bq/L) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 >0.1 >0.1
          39 總β放射性(Bq/L) ≤0.1 ≤1.0 ≤1.0 >1.0 >1.0

          鄂公網安備 42011202000445號

          亚洲中文精品久久久久久直播